产品中心


专注于高端振动试验设备研发与制造
NVH测试系统
+
  • NVH测试系统

NVH测试系统

所属分类:

借助从便携式设备到高通道数实验室系统的各种测试数据采集硬件,提高多物理场测量的工作效率。
  • 产品描述
  • 借助从便携式设备到高通道数实验室系统的各种测试数据采集硬件,提高多物理场测量的工作效率。

    机箱

    型号 槽数 主从扩展 转速通道 CAN通道 信号源
    输出通道
    Recorder GPS 闭环振动控制 电池独立工作时间
    (满通道)(h)
    尺寸
    (宽×高×长)
    (mm)
    重量
    (满载)(kg)
    工作温度
    (℃)
    抗振性能
    (grms)
    抗冲击性能
    (gpk)
    SCR2E09 9 2 1 2 1 340×118×295 10.5 -20 至 55 7.7 60
    SCR2E05 5 2 1 2 1 340×78×295 6.2 -20 至 55 7.7 60
    SCR2E02 2 2 1 2 1.5 216×76×271 5.3 -20 至 55 7.7 60
    SCR2E01 1 2 1 2 2.5 203×58×260 2.5 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E09V-RB 9 1 0 2 1 340×118×295 10.5 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E05V-RB 5 1 0 2 1 340×78×295 6.2 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E02V-RB 2 1 0 2 1.5 216×76×271 5.3 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E01V-RB 1 1 0 2 2.5 203×58×260 2.5 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E09 9 2 1 2 1 340×118×295 10.5 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E05 5 2 1 2 1 340×78×295 6.2 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E02 2 2 1 2 1.5 216×76×271 5.3 -20 至 55 7.7 60
    SCM2E01 1 2 1 2 2.5 203×58×260 2.5 -20 至 55 7.7 60

    模块

    型号 温度 CAN 转速 通道数 最大采样率
    ( kHz)
    带宽
    (kHz)
    精度
    ( bit)
    信号范围 幅值精度
    ( %)
    相位匹配
    (9.9 kHz)
    通道间串扰
    (db)
    动态范围
    (db)
    SCM-DAC4 4 - 40 24 ±10V < ± 0.1 < ± 0.2 % - 150
    SC-TCK8 8 3.2 - 16 -60 °C ~ +1370 °C < ±0.035 - - -
    SCM-T8A 8 3.2 - 24 ±100 mV < ± 0.1 - - -
    SCM-CN4-II 4 3.2 - - 40 Vpk - - - -
    SCM-RV4-RT 4 204.8 - 24 模拟:±20 V - - - -
    SCM-VC8-E 8 204.8 92 24 ±316mV ~±10V
    ±316 pC ~ ±10 kpC
    < ± 0.1 < 0.3° 120 150
    SCM-DB8IIIc 8 102.4 5 24 ±31.6mV ~±10V < ± 0.1 < 0.3° 115 150
    SCM-DB8III 8 102.4 5 24 ±31.6mV ~±10V < ± 0.1 < 0.3° 115 150
    SCM-VB8III-RT 8 204.8 88 24 ±31.6mV ~±10V < ± 0.1 < 0.25° 120 150
    SCM-VD8-E 8 204.8 92 24 ±100mV ~±10V < ± 0.1 < 0.3° 116 150
    SCM-V24-II 24 51.2 23 24 ±316mV ~±10V < ± 0.1 < 0.3° 120 140
    SCM-V4-E 4 204.8 92 24 ±316mV ~±10V < ± 0.1 < 0.2° 120 150
    SCM-V8-E 8 204.8 92 24 ±316mV ~±10V < ± 0.1 < 0.2° 120 150

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。