产品中心


专注于高端振动试验设备研发与制造
大位移振动试验系统
+
  • 大位移振动试验系统

大位移振动试验系统

所属分类:

  • 产品描述
  • 系统型号 DPS103-R103LS4 DPS303-R303LS4 DPS403-R403LS4 DPD603-R603LS4
    额定推力(kN) 10 30 40 60
    冲击推力(kN) 20 60 80 120
    频率范围(Hz) 1-2500 1-2600 1-2600 1-2500
    最大加速度 (g) 80 80 100 80
    最大位移 (mm)(p-p) 100 100 100 100
    最大速度 (m/s) 1.8 2 2 2
    最大负载 (kg) 300 500 500 800
    系统电源 (kVA) 21 54 73 82

     

    振动台台体型号 R103LS4 R303LS4 R403LS4 R603LS4
    运动部件质量 (kg) 12.5 37.5 40 60
    台面直径 (mm) 240 370 370 440
    外形尺寸L×W×H (mm) 720×950×700 1400×1000×1200 1400×1000×1200 1700×1140×1300
    台体重量 (kg) 950 2500 2500 4500

     

    功率放大器型号 DPS123 DPS303 DPS403 DPD603
    最大输出功率 (kVA) 12 30 40 60
    外形尺寸L×W×H (mm) 600×800×1300 600×800×1900 600×800×1900 1400×1000×1200
    重量 (kg) 270 520 550 600

     

    冷却型号 B402 B752 B153 B223
    风机功率( kW) 4 7.5 15 22
    外形尺寸L×W×H (mm) 570×800×1270 680×930×1440 900×1200×1900 900×1200×1900
    风机重量(kg) 115 185 390 420
    风管尺寸(φmm) 125 200 200 200

     

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。