产品中心


专注于高端振动试验设备研发与制造
包装运输测试系统
+
  • 包装运输测试系统

包装运输测试系统

  • 产品描述
  • 系统型号 DPS103-R103LS4 DPS203-R203LS4 DPS403-R403LS4 DPS603-R603LS4
    额定正弦推力(kN) 10 20 40 60
    频率范围(Hz) 1-2500 1-2500 1-2500 1-2500
    最大加速度 (g) 80 80 80 80
    最大速度 (m/s) 2.4 2.4 2.4 2.4
    最大位移 (mm)(p-p) 100 100 100 100
    最大载荷 (kg) 300 300 300 300
    系统消耗功率 (kVA)        

     

    振动台台体型号 R103LS4-240 R203LS4-320 R403LS4-370 R603LS4-445
    运动部件质量 (kg) 10 20 40 50
    台面直径 (mm) 240 320 370 445
    容许偏心力矩 (N.m) 300 500 980 1500
    外形尺寸W×D×H (mm) 1060×750×844 1182×758×1052 1339×865×1228 1700×1130×1264
    台体重量 (kg) 900 1695 2800 4500

     

    功率放大器型号 DPS103 DPS203 DPS403 DPS603
    最大输出功率 (kVA) 10 20 40 60
    外形尺寸W×D×H (mm) 607×820×1465 620×1010×1960 550×800×1850 105×1124×1342
    重量 (kg) 300 350 600 680

     

    冷却型号 AUS402 AUS752 AUS153 AUS223
    额定流量 (m³/s) 0.33 0.46 1.1 1.42
    风压 (kPa) 3.5 5.4 7.7 9.2
    风机功率( kW) 4 7.5 15 22

     

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。