产品中心


专注于高端振动试验设备研发与制造
  • 产品描述
  • 标准振动台
    标准振动台型号 PMC50F10K PMC100F15K PMC200F20K PMC250 PMC500 PMC1000
    正弦推力 Peak(N) 自然冷却 50 50 100 120 250 600
    正弦推力 Peak(N) 强制冷却 无强制冷却 100 200 250 500 1000
    计量频率范围(Hz) 10-10K 5-15K 2-20K 5-8K 5-10K 2-10K
    一阶共振频率(Hz) 20K >19K >22K 12K >18K >13K
    最大位移(mm) 8 10 25.4 13 13 25.4
    最大速度(m/s) 1.2   1.2 1.2 1.2 1.5
    最大加速度(m/s²) 自然冷却 700 392 170 500    
    最大加速度(m/s²) 强制冷却 980   无冷却 700 300 600
    运动部件质量(g) 60 120 530 160 1700 1150
    台面直径Φ(mm) 30 37 80 62.5 120 130
    最大承载(kg)   0.5 2   2  
    连接螺纹 M5或10-32 UNF M5或10-32 UNF 5-M5 M5或10-32 UNF 7-M5 M5或10-32 UNF
    台体重量(kg) 8.5 10.2 18 25 140 110
    外形尺寸L*W*H(mm) 150*150*150 165*165*133 210*180*260 220*220*200 400*370*420 400*400*465
    功率放大器 DPC75 DPC300 DPC300 DPC300 DPC500 DPC1200
    最大输出功率(W) 75 300 300 300 500 1200
    频率范围(Hz) DC-50K DC-50K DC-50K DC-50K DC-50K DC-50K
    允许最大电流(A) 7 15 15 15 15 25
    信噪比(dB) >90 >90 >90 >90 >90 >90
    THD (%) < 0.1 % < 0.1 % < 0.1 % < 0.1 % < 0.1 % < 0.1 %
    保护功能 过流,过压,过温 过流,过压,过温 过流,过压,过温 过流,过压,过温 过流,过压,过温 过流,过压,过温
    供电电压 200-240Vac 200-240Vac 200-240Vac 200-240Vac 200-240Vac 200-240Vac
    重量(kg) 10 10 10 15 15 22
    外形尺寸L*W*H(mm) 500*480*100 500*480*100 500*480*100 500*480*100 500*480*100 500*480*100

     

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。